Brevet	code	nom	altitude
JP-43	JP-43-1430	Shiiya Toge	1430
JP-43	JP-43-1172	Shirazo Toge	1172
JP-43	JP-43-1073	Fudono Toge	1073
JP-43	JP-43-1045	Shirazo Goe	1045
JP-43	JP-43-0990	Kobetsu Toge	990
JP-43	JP-43-0981	Sanbongi Toge	981
JP-43	JP-43-0979	Hinoo Toge	979
JP-43	JP-43-0945	Yuyama Toge	945
JP-43	JP-43-0927	Nukumizako Toge	927
JP-43	JP-43-0910	Kiyomizu Toge	910
JP-43	JP-43-0871	Hakoishi Toge	871
JP-43	JP-43-0832	Chuzaka Toge	832
JP-43	JP-43-0799	Yadogamineo Toge	799
JP-43	JP-43-0682	Anagawa Toge	682
JP-43	JP-43-0677	Hyodo Toge	677
JP-43	JP-43-0665	Akamatsu Toge	665
JP-43	JP-43-0662	Nabewari Toge	662
JP-43	JP-43-0659	Nijuno Toge	659
JP-43	JP-43-0424	Chaya Toge	424
JP-43	JP-40-0379	Jindoko Toge	379
JP-43	JP-43-0365	Kashinaga Toge	365
JP-43	JP-43-0341	Yahazu Toge	341
JP-43	JP-43-0324	Tori Goe	324
JP-43	JP-43-0304	Shiraishino Goe	304
JP-43	JP-43-0300	Hachikubo Toge	300
JP-43	JP-43-0293a	Arahira Toge	293
JP-43	JP-40-0279	Kamuta Toge	279
JP-43	JP-40-0273	Yabedani Toge	273
JP-43	JP-43-0250	Takenochi Toge	250
JP-43	JP-43-0241	Kichiji Toge	241
JP-43	JP-43-0221	Miyazaki Goe	221
JP-43	JP-40-0207	Sarukake Toge	207
JP-43	JP-43-0203	Takanoguchi Toge	203
JP-43	JP-43-0188a	Kusazumi Toge	188
JP-43	JP-40-0186	Oguri Toge	186
JP-43	JP-43-0179	Kashiwagi Toge	179
JP-43	JP-43-0166	Tori Goe	166
JP-43	JP-43-0151	Fukakura Toge	151
JP-43	JP-43-0151a	Jabagami Toge	151
JP-43	JP-43-0148	Akamatsutaro Toge	148
JP-43	JP-43-0137	Hanatate Toge	137
JP-43	JP-43-0131	Adzuki Toge	131
JP-43	JP-40-0115	Hakkakume Toge	115
JP-43	JP-43-0111	Tachihara Toge	111
JP-43	JP-43-0075	Tanuki Goe	75
JP-43	JP-43-0038	Matsunomoto Toge	38
JP-43	JP-43-0032	Haginokoshi Toge	32
JP-43	JP-43-0019	Kokona Goe	19
