Brevet	code	nom	altitude
JP-39	JP-38-1407	Shirasa Toge	1407
JP-39	JP-38-1373	Yosakoi Toge	1373
JP-39	JP-36-1132	Kyobashira Toge	1132
JP-39	JP-38-1102	Otao Goe	1102
JP-39	JP-38-1080	Jiyoshi Toge	1080
JP-39	JP-39-1012	Ishigami Toge	1012
JP-39	JP-38-0954	Niraga Toge	954
JP-39	JP-39-0822	Akaare Toge	822
JP-39	JP-38-0804	Ogaya Toge	804
JP-39	JP-39-0618	Otoge	618
JP-39	JP-39-0616	Gomine Toge	616
JP-39	JP-39-0501	Otoge	501
JP-39	JP-39-0467	Shakushi Toge	467
JP-39	JP-39-0440	Shirogano Toge	440
JP-39	JP-39-0395	Nebiki Toge	395
JP-39	JP-39-0377	Natsukare Toge	377
JP-39	JP-39-0334	Kyodzu Toge	334
JP-39	JP-39-0331	Shiino Toge	331
JP-39	JP-39-0313	Kozakatoge	313
JP-39	JP-39-0278	Fujino Koe	278
JP-39	JP-39-0267	Horikiri Toge	267
JP-39	JP-39-0260	Kusu Toge	260
JP-39	JP-38-0246a	Tsue Toge	246
JP-39	JP-39-0227	Hotoke Toge	227
JP-39	JP-39-0225	Tori Goe	225
JP-39	JP-39-0199	Imose Toge	199
JP-39	JP-39-0156	Kaburiishi Toge	156
JP-39	JP-39-0151	Torigoe Toge	151
JP-39	JP-39-0145	Yashiki Toge	145
JP-39	JP-39-0124	Sarumaru Toge	124
JP-39	JP-39-0120	Nishibun Toge	120
JP-39	JP-39-0060	Osaka Toge	60
JP-39	JP-39-0056	Tori Goe	56
JP-39	JP-39-0044	Sawano Toge	44
