Brevet	code	nom	altitude
IT-SV	IT-SV-1028	Colle di Melogno	1031
IT-SV	IT-SV-0944	Sella Macciò	943
IT-SV	IT-SV-0929	Colla Cianetti	929
IT-SV	IT-SV-0912	Colle dei Giovetti	916
IT-SV	IT-SV-0896	Colla Vassuria	896
IT-SV	IT-SV-0820	Colle Scravaion	814
IT-SV	IT-SV-0804	Colla Baltera	804
IT-SV	IT-SV-0807	Giogo di Toirano	803
IT-SV	IT-SV-0776	Passo Durante	783
IT-SV	IT-SV-0727	Sella Tortona	730
IT-SV	IT-SV-0719	Valico delle Meugge	719
IT-SV	IT-SV-0693	Sella di Alzabecchi	699
IT-SV	IT-IM-0677	Passo di Ginestro	687
IT-SV	IT-SV-0657	Colla di Palo	657
IT-SV	IT-SV-0634	Passo di Pian Malone	634
IT-SV	IT-SV-0586	Colla delle Palmerie	586
IT-SV	IT-SV-0581	Colla del Bresca	583
IT-SV	IT-SV-0531	Colle del Giovo	531
IT-SV	IT-SV-0481	Coletto di Caso	481
IT-SV	IT-SV-0440	Bocchetta di Altare	459
IT-SV	IT-SV-0445	Colle di S. Libera	445
IT-SV	IT-SV-0435	Colle di Cadibona (tunnel)	435
IT-SV	IT-SV-0394	Passo del Muraglione	394
IT-SV	IT-SV-0374a	Passo Serea	374
IT-SV	IT-SV-0368	Passo Valle	369
IT-SV	IT-SV-0344	Passo Paolino Ovest	344
IT-SV	IT-SV-0336	Colle di Moglio	336
IT-SV	IT-SV-0335	Passo Masae	335
IT-SV	IT-SV-0314	Passo del Piano di Grana	316
IT-SV	IT-SV-0315	Colle di Magnone	315
IT-SV	IT-SV-0309	Passo Paolino Est	309
IT-SV	IT-SV-0249	Gola di Sant'Elena	249
IT-SV	IT-SV-0236	Passo del Priocco	222
IT-SV	IT-SV-0169	Colle Crocetta	169
