Brevet	code	nom	altitude
ES-SE	ES-SE-1129	Puerto del Zamorano	777
ES-SE	ES-SE-0775	Puerto de Llerena	775
ES-SE	ES-SE-0738	Puerto Padrona	741
ES-SE	ES-SE-0724	Puerto de la Higuera	724
ES-SE	ES-SE-0662	Puerto Alto	662
ES-SE	ES-SE-0705	Puerto Quejigo	660
ES-SE	ES-SE-0650	Collado de la Sal	653
ES-SE	ES-SE-0647	Puerto Blanco	647
ES-SE	ES-SE-0640	Puerto de la Calera	639
ES-SE	ES-SE-0610	Puerto Yeso	610
ES-SE	ES-SE-0607	Puerto de la Lebrona	607
ES-SE	ES-SE-0599	Puerto del Nabo	599
ES-SE	ES-SE-0600	Puerto de la Parrilla	599
ES-SE	ES-SE-0571	Puerto de las Lombrices	571
ES-SE	ES-SE-0566	Puerto de las Lombrices	566
ES-SE	ES-SE-0550	El Portichuelo	549
ES-SE	ES-SE-0546	Puerto de los Yesos	546
ES-SE	ES-SE-0544	Puerto de Olvera	544
ES-SE	ES-SE-0534	Puerto de los Barrancos Blancos	534
ES-SE	ES-SE-0530	Puerto del Correo	525
ES-SE	ES-SE-0491	Puerto de Martín Alonso	491
ES-SE	ES-H-0486	Puerto de los Ladrones	486
ES-SE	ES-CA-0469	Puerto de la Araña	469
ES-SE	ES-SE-0450	Puerto de la Loba	459
ES-SE	ES-SE-0435	Puerto Colorado	435
ES-SE	ES-SE-0420	Puerto de la Media Legua	434
ES-SE	ES-SE-0426	Puerto de la Encina	426
ES-SE	ES-SE-0419	Puerto de la Encarnación	419
ES-SE	ES-SE-0385	Puerto de Melilla	385
ES-SE	ES-SE-0368	Puerto del Barrial	368
ES-SE	ES-SE-0368a	Puerto Rubio	368
ES-SE	ES-SE-0330	Puerto de la Sierra	362
ES-SE	ES-SE-0358	Collado de la Iglesia	358
ES-SE	ES-SE-0343	Puerto de Morón	343
ES-SE	ES-CA-0327	Puerto de la Cuesta de Vivas	327
ES-SE	ES-SE-0309	Puerto Blanco	309
ES-SE	ES-SE-0124	Puerto Hatabo	124
