Brevet	code	nom	altitude
CH-NE	CH-BE-1502	Col du Chasseral	1502
CH-NE	CH-NE-1412	Creux de l'Eau	1412
CH-NE	CH-BE-1389	Col de la Combe Biosse	1389
CH-NE	CH-NE-1325	Col de Tête de Ran	1325
CH-NE	CH-NE-1295	Col du Lagua	1295
CH-NE	CH-NE-1283	Col de la Vue des Alpes	1283
CH-NE	CH-NE-1238	Le Basset	1238
CH-NE	CH-NE-1225	Col de Chuffort	1225
CH-NE	CH-NE-1217	Col de la Dame	1217
CH-NE	CH-NE-1205	Col de Gautraine	1205
CH-NE	CH-NE-1189	Le Haut de la Ronde	1189
CH-NE	CH-NE-1174	Col du Cernil	1174
CH-NE	CH-NE-1171	Col de Joux	1171
CH-NE	CH-NE-1170	Col de la Tourne	1170
CH-NE	CH-NE-1159	Col de la Cagne	1159
CH-NE	CH-NE-1158	Col de Boinod	1158
CH-NE	CH-NE-1025	Derrière Pertuis	1153
CH-NE	CH-NE-1150	Haut des Combes	1150
CH-NE	CH-NE-1137a	Creux Rossel	1137
CH-NE	CH-NE-1122	Col des Sagnettes	1122
CH-NE	CH-NE-1120	Col France	1121
CH-NE	CH-NE-1114	Haut du Quartier	1114
CH-NE	CH-NE-1105	Haut du Crosot	1105
CH-NE	CH-NE-1095	Bas de Bétod	1095
CH-NE	CH-NE-1079	Porte des Chaux	1079
CH-NE	CH-NE-1057	Le Basset	1048
CH-NE	CH-NE-1035	Haut de la Côte	1035
CH-NE	CH-NE-1023	Haut de Riau	1023
CH-NE	CH-NE-0962	Col de Son Mont	962
CH-NE	CH-NE-0937	Col des Verrières	937
CH-NE	CH-NE-0933 | CH-NE-0910	Col du Châtelard | Col du Châtelard (tunnel)	933 | 910
CH-NE	CH-NE-0919	Col des Roches	919
