Brevet	code	nom	altitude
MA-02	MA-02-1980	Tizi n'Tzizaout	1980
MA-02	MA-02-1821	Tizi Achour	1821
MA-02	MA-02-1756	Tizi n'Toudadine	1756
MA-02	MA-02-1582	Tizi Zawine	1582
MA-02	MA-02-1366	Tizi n'Tiddas	1366
MA-02	MA-02-1350	Tizi Bou Ichourdane	1350
MA-02	MA-02-1346	Tizi-Namr	1346
MA-02	MA-02-1256	Tizi n'Ijdaï	1256
MA-02	MA-02-1180	Bab Lekhmis	1180
MA-02	MA-02-1152	Col de Jerada	1152
MA-02	MA-02-1079	Tizi Ikhmanene	1079
MA-02	MA-02-0980	Bab Tizza	980
MA-02	MA-02-0927a	Tanyet-Ceffah	927
MA-02	MA-02-0909	Tizi Jerjaret Sebaa	909
MA-02	MA-02-0895	Tizi 'Azza	895
MA-02	MA-02-0861	Tizi n'Touchanene	861
MA-02	MA-02-0845	Tizi Issa	845
MA-02	MA-02-0828	Tizi-Ikachchouâne	828
MA-02	MA-02-0715	Tisi Taquirés	715
MA-02	MA-02-0693	Tizi Tirzaz	693
MA-02	MA-02-0653	Tizi Ntahanayt	653
MA-02	MA-02-0645	Teniet ech Chouala	645
MA-02	MA-02-0621	Tizi Ouzbar	621
MA-02	MA-02-0593	Tizi n'Tassa	593
MA-02	MA-02-0585	Bab el Hardu	585
MA-02	MA-02-0559	Col de Rejem-Zhazha	559
MA-02	MA-02-0542	Tizi Guerbou	542
MA-02	MA-02-0484	Tizi el Arneb	484
MA-02	MA-02-0447	Tizi n'Touzine	447
MA-02	MA-02-0385	Tizi Isensa	385
MA-02	MA-02-0357	Tizi Tezrou	357
MA-02	MA-02-0314	Tizi Tachemlal	314
MA-02	MA-02-0235	Tizi Inourene	235
MA-02	MA-02-0212	Tizi n'Tghat	212
MA-02	MA-02-0185	Teniet Al Bagra	185
