Brevet	code	nom	altitude
IT-ME	IT-ME-1526	Portella Femmina Morta	1526
IT-ME	IT-ME-1497	Portella dell'Obolo	1497
IT-ME	IT-ME-1485	Portella Sant'Andrea	1485
IT-ME	IT-ME-1464	Portella Sella Maria	1462
IT-ME	IT-ME-1320	Portella di Batessa	1320
IT-ME	IT-ME-1288	Portella Sant'Antonio	1288
IT-ME	IT-ME-1283	Portella di Merenda	1283
IT-ME	IT-ME-1279b	Portella di Cipri	1279
IT-ME	IT-ME-1264	Portello dello Zoppo	1264
IT-ME	IT-ME-1246	Portella Pistone	1246
IT-ME	IT-ME-1244	Portella Mitta	1244
IT-ME	IT-ME-1227	Portella Buffali	1227
IT-ME	IT-ME-1165a	Portella Zilla	1165
IT-ME	IT-ME-1129	Portella Mandrazzi	1129
IT-ME	IT-EN-1111	Colle del Contrasto	1111
IT-ME	IT-ME-1107	Portella Cerasa	1107
IT-ME	IT-EN-1062	Passo Malopasseto	1062
IT-ME	IT-ME-1057	Malopasso	1057
IT-ME	IT-ME-1027	Portella Rinazzo	1027
IT-ME	IT-ME-0977	Portella Gazzana	977
IT-ME	IT-ME-0974	Portella Pertusa	974
IT-ME	IT-ME-0891	Portella Calcalizzo	891
IT-ME	IT-ME-0852	Portella Croce Cuma	852
IT-ME	IT-ME-0825	Portella Chiarino	825
IT-ME	IT-ME-0822	Portella Santa Domenica	822
IT-ME	IT-ME-0821	Portella Pomo	821
IT-ME	IT-ME-0784	Portella di Calcari	784
IT-ME	IT-ME-0779	Passo dei Tre	779
IT-ME	IT-ME-0746	Portella Santa Maria	746
IT-ME	IT-ME-0675a	Portella Spiria	675
IT-ME	IT-ME-0672	Portella Armacera	672
IT-ME	IT-ME-0675	Portella del Giasso	645
IT-ME	IT-ME-0636	Portella Crocetta	636
IT-ME	IT-ME-0560	Portella Pandolfo	560
IT-ME	IT-ME-0465	Portella San Rizzo	465
IT-ME	IT-ME-0448	Portella Castanea	448
IT-ME	IT-ME-0417	Portella della Trovatina	417
IT-ME	IT-ME-0392	Porticella	392
IT-ME	IT-ME-0375	Portella Arena	375
IT-ME	IT-ME-0268	Passo Troia	268
