Brevet	code	nom	altitude
FR-NC	FR-NC-0474	Col d'Amieu	473
FR-NC	FR-NC-0358	Col de Yaté	395
FR-NC	FR-NC-0386	Col des Roussettes	386
FR-NC	FR-NC-0368	Col d'Amoss	368
FR-NC	FR-NC-0348	Col de Nassirah	348
FR-NC	FR-NC-0320	Col de Tango	338
FR-NC	FR-NC-0324	Col de Prony	324
FR-NC	FR-NC-0288	Col Wilfried	305
FR-NC	FR-NC-0302	Col de Koh	296
FR-NC	FR-NC-0289	Col Mai	284
FR-NC	FR-NC-0269b	Col de la Laverie	269
FR-NC	FR-NC-0265	Col de Boéwé	265
FR-NC	FR-NC-0256	Col de Mouirange	260
FR-NC	FR-NC-0224	Col de Ouata	259
FR-NC	FR-NC-0230	Col de Peremuu	248
FR-NC	FR-NC-0260	Col des Deux Tétons	248
FR-NC	FR-NC-0215	Col de Boghen	215
FR-NC	FR-NC-0201	Col de Port-Boisé	208
FR-NC	FR-NC-0205	Col du Grand Crève Cœur	205
FR-NC	FR-NC-0226	Col d'Arama	202
FR-NC	FR-NC-0194	Col du Petit Crève Coeur	197
FR-NC	FR-NC-0280	Col de Bopope	186
FR-NC	FR-NC-0222	Col de Moméa	185
FR-NC	FR-NC-0177	Col Lambalère	177
FR-NC	FR-NC-0172	Col de la Pirogue	171
FR-NC	FR-NC-0146b	Col de Ouénarou	160
FR-NC	FR-NC-0136	Col de Ngo	136
FR-NC	FR-NC-0120b	Col de Koumac	123
FR-NC	FR-NC-0120c	Col de Katiramona	122
FR-NC	FR-NC-0120d	Col de Tonghoué	121
FR-NC	FR-NC-0116	Col de Daoui	120
FR-NC	FR-NC-0118	Col Baraoua	118
FR-NC	FR-NC-0114	Col de Nékoro	116
FR-NC	FR-NC-0122	Col du Bonhomme	116
FR-NC	FR-NC-0146a	Col des Citrons	110
FR-NC	FR-NC-0120a	Col Chagrin	109
FR-NC	FR-NC-0092b	Col de Forêt Noire	100
FR-NC	FR-NC-0110	Col de Plum	96
FR-NC	FR-NC-0095	Col de Ho	95
FR-NC	FR-NC-0090a	Col Rossard	90
FR-NC	FR-NC-0106	Col du Cap	90
FR-NC	FR-NC-0090b	Col Tamanou	89
FR-NC	FR-NC-0092a	Col de Tôôdo	87
FR-NC	FR-NC-0100b	Col de Tiaré	85
FR-NC	FR-NC-0070	Col des Arabes	78
FR-NC	FR-NC-0090d	Col de Nassiboué	78
FR-NC	FR-NC-0026	Col de Crève Coeur	76
FR-NC	FR-NC-0073a	Col de Bir Hakeim	76
FR-NC	FR-NC-0073b	Col de Muéo	74
FR-NC	FR-NC-0074	Col des Papayiers	74
FR-NC	FR-NC-0133	Col de Ouenpock	74
FR-NC	FR-NC-0071	Col Pirate	71
FR-NC	FR-NC-0068	Col de Poindah	68
FR-NC	FR-NC-0065a	Col de Pouiou	66
FR-NC	FR-NC-0049a	Col Amik	60
FR-NC	FR-NC-0058	Col des Quatre Bras	56
FR-NC	FR-NC-0065b	Col de Poya	56
FR-NC	FR-NC-0054	Col de Bouraké	55
FR-NC	FR-NC-0055	Col de Gwaarö	55
FR-NC	FR-NC-0075	Col de Hienghène	55
FR-NC	FR-NC-0049b	Col Aymes	46
FR-NC	FR-NC-0044	Col de Pointe	45
FR-NC	FR-NC-0038	Col de Ouinané	44
FR-NC	FR-NC-0040c	Col des Mimosas	40
FR-NC	FR-NC-0036	Col Mimosas	39
FR-NC	FR-NC-0035	Col des Gaiacs	38
FR-NC	FR-NC-0040b	Col à Toro	38
FR-NC	FR-NC-0023a	Pas Antoine	34
FR-NC	FR-NC-0031	Col de Talaï	33
FR-NC	FR-NC-0010	Col de Mô	32
FR-NC	FR-NC-0141	Col de Témala	31
FR-NC	FR-NC-0023b	Col Pennel	26
FR-NC	FR-NC-0024	Col 48	24
FR-NC	FR-NC-0021	Col du Casse-cou	21
FR-NC	FR-NC-0025	Col Barrau	7
