Brevet	code	nom	altitude
FR-88	FR-68-1225	Collet du Lac Vert	1225
FR-88	FR-88-1171	Col du Ballon d'Alsace	1171
FR-88	FR-68-1139	Col de la Schlucht	1139
FR-88	FR-88-1110	Le Collet	1110
FR-88	FR-88-1067	Col de la Vierge	1067
FR-88	FR-68-1015	Col du Bockloch	1015
FR-88	FR-68-1007	Col du Pré de Raves	1005
FR-88	FR-88-0990	Col de la Grande Basse	990
FR-88	FR-68-0977	Col du Louschbach	978
FR-88	FR-88-0966	Col de Menufosse	966
FR-88	FR-88-0957	Col du Page	957
FR-88	FR-68-0956	Col de Bramont	956
FR-88	FR-88-0954a	Col des Feignes sous Vologne	954
FR-88	FR-88-0954b	Col de Grosse Pierre	954
FR-88	FR-68-0949	Col du Bonhomme	949
FR-88	FR-88-0921	Col des Charbonniers	921
FR-88	FR-88-0918	Passe de Sècheneux	918
FR-88	FR-88-0902	Col du Port des Planches	902
FR-88	FR-88-0893	Col de Lauvy	893
FR-88	FR-88-0890	Col de la Croix des Moinats	890
FR-88	FR-88-0887	Col des Hayes	887
FR-88	FR-68-0884	Col d'Oderen	884
FR-88	FR-88-0878	Col du Brabant	878
FR-88	FR-88-0872	Col de la Lochère	872
FR-88	FR-88-0834	Col de Sapois	834
FR-88	FR-88-0810	Col du Surceneux	810
FR-88	FR-88-0799	Col du Haut de la Côte	799
FR-88	FR-88-0798	Col du Haut de Fouchure	798
FR-88	FR-88-0797	Col de Martimpré	797
FR-88	FR-88-0794	Col de la Séboue	794
FR-88	FR-88-0790a	Col de la Burotte	791
FR-88	FR-88-0790b	Col de Morbieux	791
FR-88	FR-67-0785	Col de Prayé	785
FR-88	FR-68-0772	Col de Sainte Marie	772
FR-88	FR-88-0769	Passage des Vés	769
FR-88	FR-88-0765a	Col des Tayeux	765
FR-88	FR-88-0761	Col des Journaux	761
FR-88	FR-88-0745b	Col de la Sure	745
FR-88	FR-68-0727	Col de Bussang	727
FR-88	FR-70-0725	Trou de l'Enfer	725
FR-88	FR-88-0722	Col du Singe	722
FR-88	FR-88-0701	Col du Las	701
FR-88	FR-88-0694	Col de Mandray	694
FR-88	FR-88-0684	Col des Arrentes	684
FR-88	FR-70-0679	Col des Croix	679
FR-88	FR-88-0678	Col de Rovemont	678
FR-88	FR-88-0675	Col de la Bisoire	677
FR-88	FR-88-0672	Col de Bonne Fontaine	676
FR-88	FR-88-0671	Col de la Rouauche	671
FR-88	FR-88-0664	Col de Réchaucourt	664
FR-88	FR-88-0640	Col du Peutet	645
FR-88	FR-67-0636	Col du Hantz	641
FR-88	FR-88-0630	Col des Chaufours	630
FR-88	FR-88-0621	Col du Menil	621
FR-88	FR-70-0620	Col du Mont de Fourche	620
FR-88	FR-88-0620a	Pas de l'Ane	620
FR-88	FR-88-0620b	Col du Plafond	620
FR-88	FR-88-0608	Col d'Hermanpaire	608
FR-88	FR-88-0606	Col du Haut Jacques	606
FR-88	FR-67-0602	Col d'Urbeis	602
FR-88	FR-88-0596	Col des Quatre Chemins	596
FR-88	FR-88-0577	Col de Thoné	579
FR-88	FR-67-0556	Col de Saales	556
FR-88	FR-88-0550	Col de la Crenée	550
FR-88	FR-88-0545	Col de la Demoiselle	545
FR-88	FR-88-0537	Col de Noirmont	542
FR-88	FR-88-0536	Col de Raon	537
FR-88	FR-88-0533	Col de Chenau	533
FR-88	FR-88-0525	Col des Raids	525
FR-88	FR-88-0514	Col de Mon Repos	514
FR-88	FR-88-0469	Col du Haut du Bois	469
FR-88	FR-88-0459	Col de la Chipotte	459
FR-88	FR-88-0450	Col d'Anozel	450
FR-88	FR-88-0435a	Pas d'Ane	435
FR-88	FR-88-0433a	Col du Poirier	433
FR-88	FR-88-0420	Col de la Main Noire	426
FR-88	FR-88-0425	Col du Four à Chaux	425
FR-88	FR-88-0415	Col des Clochettes	415
FR-88	FR-88-0408	Col du Haut de Salin	408
FR-88	FR-88-0370	Col de la Pêche	370
