Brevet	code	nom	altitude
ES-VI	ES-LO-1104	Herrerako mendatea	1101
ES-VI	ES-VI-1020	Opakuako mendatea	1025
ES-VI	ES-LO-0945	Puerto de Peñacerrada	945
ES-VI	ES-BU-0902	Puerto de la Horca	898
ES-VI	ES-VI-0895	Azazeta edo Zaitako mendatea	889
ES-VI	ES-VI-0860	Okinako mendatea	855
ES-VI	ES-VI-0808	Meategia mendatea	808
ES-VI	ES-BU-0800	Puerto de Zaldiarán	806
ES-VI	ES-VI-0805	Lepoa	805
ES-VI	ES-BU-0775	Puerto de Vitoria	776
ES-VI	ES-VI-0775	Ardantza lepoa	775
ES-VI	ES-BU-0757	Alto El Somo	757
ES-VI	ES-VI-0750	Teilaginaren lepoa	742
ES-VI	ES-VI-0710	Aiurdingo mendatea	716
ES-VI	ES-VI-0680	Kurtzetako mendatea	693
ES-VI	ES-VI-0679	Beluntzako gaina	679
ES-VI	ES-VI-0650	Tunelaren gaina	662
ES-VI	ES-VI-0642	La Barrerilla-ko mendatea	642
ES-VI	ES-VI-0633	Somoko gaina	633
ES-VI	ES-VI-0640	Altubeko mendatea	620
ES-VI	ES-VI-0499	Lepoa	499
ES-VI	ES-VI-0475	Untzillako mendatea	475
ES-VI	ES-VI-0418	Letazurko laua	418
ES-VI	ES-VI-0365	Los Heros-en lepoa	371
ES-VI	ES-VI-0279	Garateko mendatea	284
