Brevet	code	nom	altitude
ES-PO	ES-PO-0966	Os Portiños	966
ES-PO	ES-PO-0871	Alto do Faro	871
ES-PO	ES-PO-0854	Alto de Penadoira	846
ES-PO	ES-PO-0845	Porto Candán	845
ES-PO	ES-PO-0822	Alto de Paimogo	822
ES-PO	ES-PO-0810	Portela de Deva	811
ES-PO	ES-PO-0811a	Porto do Curro	811
ES-PO	ES-PO-0798	Alto da Fontefría	796
ES-PO	ES-OR-0769	Portela da Cruz	769
ES-PO	ES-PO-0767	Portela de Lamas	767
ES-PO	ES-PO-0764a	Alto do Faro	764
ES-PO	ES-PO-0761	Porta do Boi	761
ES-PO	ES-PO-0719	Alto de Santo Domingo	719
ES-PO	ES-PO-0709	A Portela	709
ES-PO	ES-PO-0700	Alto da Chaira dos Augadeiros	700
ES-PO	ES-PO-0675	A Portela	675
ES-PO	ES-PO-0672	A Portela	672
ES-PO	ES-LU-0646	Golada do Marco	646
ES-PO	ES-PO-0639	A Portela	639
ES-PO	ES-PO-0616	Portela do Foxo	616
ES-PO	ES-PO-0596	Porto das Bestas	596
ES-PO	ES-PO-0764	Alto da Rocha	593
ES-PO	ES-PO-0474	Alto da Fonte Seixiña	474
ES-PO	ES-PO-0467	Porteliña dos Lagos	467
ES-PO	ES-PO-0434	Porto da Laxe	434
ES-PO	ES-PO-0385	A Portela	385
ES-PO	ES-PO-0350	Puerto de la Cruz	360
ES-PO	ES-PO-0305	Alto do Chidón	305
ES-PO	ES-PO-0293	A Portela	293
ES-PO	ES-PO-0205	Portomeirás	205
ES-PO	ES-PO-0178	Alto do Pousadoiro	178
ES-PO	ES-PO-0160	Porto dos Valos	160
ES-PO	ES-PO-0138	Porta Parada	138
ES-PO	ES-PO-0109a	A Portela	109
ES-PO	ES-PO-0084	Porto da Horta	84
