Brevet	code	nom	altitude
ES-BI	ES-BI-0715	Urkiolako mendatea	715
ES-BI	ES-BI-0645	Arroturasko mendatea	645
ES-BI	ES-BI-0636	Ubalgo mendatea	636
ES-BI	ES-BI-0604	Barazarko mendatea	607
ES-BI	ES-BI-0580	Dimako mendatea	580
ES-BI	ES-BI-0550	Bikozko mendatea	551
ES-BI	ES-BI-0485	Llosasko mendatea	485
ES-BI	ES-BI-0457	Kanpazarko mendatea	464
ES-BI	ES-BI-0473	Elgeta edo Pagatzako mendatea	463
ES-BI	ES-BI-0431	Escritako mendatea	431
ES-BI	ES-BI-0417	Rigadas lepoa	417
ES-BI	ES-BI-0405	Trabakuko mendatea	400
ES-BI	ES-BI-0379	Muniketako mendatea	379
ES-BI	ES-BI-0380a	Sollubeko mendatea	379
ES-BI	ES-BI-0380	Muñecasaren mendatea	372
ES-BI	ES-BI-0365	Gontzagarigana	365
ES-BI	ES-BI-0349	Lekoizgana	349
ES-BI	ES-BI-0327	Aretxabalgane	327
ES-BI	ES-BI-0319	Areitiogana	319
ES-BI	ES-BI-0311	Areitioko mendatea	311
ES-BI	ES-BI-0259	Santo Dominiko mendatea	259
ES-BI	ES-BI-0250	Sarasolako mendatea	257
ES-BI	ES-BI-0250c	Bertzagana	250
ES-BI	ES-BI-0226	Autzaganeko mendatea	226
ES-BI	ES-BI-0210	Unbeko mendatea	222
ES-BI	ES-BI-0215	Artxandako gaina	215
ES-BI	ES-BI-0179	Morgako gaina edo mendatea	179
ES-BI	ES-BI-0151	Portuko mendatea	151
ES-BI	ES-BI-0139	Irugurutzetako lepoa	139
ES-BI	ES-BI-0109	Kurutzegana	109
ES-BI	ES-BI-0094	Dobarango mendatea	95
