Brevet	code	nom	altitude
BE-	BE-WLX-0488	Col de l'Haussire	488
BE-	BE-WLX-0468	Col de Lamormenil	468
BE-	BE-WLX-0464	Trou du Loup	464
BE-	BE-WLX-0370	Col du Rideux	370
BE-	BE-WLX-0329	Pas Bayard	329
BE-	BE-WLG-0270	Pas van Wolfhaag	270
BE-	BE-WNA-0240	Col de Ronchinne	240
BE-	BE-WNA-0225	Col de la Charlerie	225
BE-	BE-WNA-0205	Col du Marly	205
BE-	BE-WNA-0198	Col de Suary	198
BE-	BE-WHT-0099	Col de la Croix Jubaru	99
